TDK Corporation| Número de pieza | C4532C0G2J153J250KA | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.015UF 630V C0G 1812 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 85064 pcs | Ficha de datos | 1.C4532C0G2J153J250KA.pdf2.C4532C0G2J153J250KA.pdf3.C4532C0G2J153J250KA.pdf |
| Tensión - Calificación | 630V | Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | 0.110" (2.80mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | C |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | Otros nombres | 445-2361-2 C4532C0G2J153J C4532C0G2J153JT C4532C0G2J153JT000N C4532COG2J153J |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 0.015µF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| Capacidad | 0.015µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa básica de envío depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa básica de envío depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa básica de envío depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa básica de envío depende de la zona y el país. |




